Расчет производительности увлажнителя воздуха
Зимой наружный воздух после нагрева становится крайне сухим: при −20 °C и нагреве до +20 °C влажность падает до 5–8 %.
Увлажнение помещения
Производительность для помещения
— заполните поля —
W = L · ρ · (dтреб − dнар) − Wлюди
Влага теряется с уходящим воздухом: чем больше воздухообмен, тем производительнее нужен увлажнитель.
Увлажнение приточного воздуха
Увлажнитель в приточной установке
— заполните поля —
W = G · (d₂ − d₁)
Показывает, насколько сух наружный воздух зимой: после нагрева относительная влажность падает в разы при неизменном влагосодержании.
Выбор типа увлажнителя
Энергозатраты и расход воды
— заполните поля —
P = W · 0,75 (паровой); Δt = −2,5 °C на 1 г/кг (адиабатический)
Паровое увлажнение не охлаждает воздух, но требует около 0,75 кВт на кг пара. Адиабатическое почти бесплатно по электричеству, но охлаждает воздух — нужен запас мощности нагревателя.
Нормы влажности воздуха
| Помещение | Оптимальная влажность, % | Допустимая, % |
|---|---|---|
| Жилые комнаты, офисы | 40 – 60 | 30 – 65 |
| Больничные палаты, операционные | 40 – 60 | 30 – 60 |
| Музеи, архивы, библиотеки | 45 – 55 | 40 – 60 |
| Серверные, ЦОД | 40 – 60 | 20 – 80 |
| Полиграфия, печать | 50 – 60 | 45 – 65 |
| Текстильное производство | 60 – 70 | 55 – 75 |
| Деревообработка, склады древесины | 50 – 60 | 45 – 65 |
| Хранение овощей и фруктов | 85 – 95 | 80 – 95 |
| Бассейны | 50 – 60 | до 65 |
Типы увлажнителей
| Тип | Энергозатраты | Влияние на температуру | Гигиена | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Паровой электродный | 0,75 кВт на кг/ч | нет (пар стерилен) | отличная | больницы, чистые помещения |
| Паровой ТЭНовый | 0,75 кВт на кг/ч | нет | отличная | универсальное |
| Адиабатический форсуночный | 0,02 – 0,05 кВт на кг/ч | охлаждает на 2,5 °C/(г/кг) | требует водоподготовки | большие расходы, промышленность |
| Ультразвуковой | 0,08 кВт на кг/ч | охлаждает | нужна деминерализованная вода | малые расходы, помещения |
| Сотовый испарительный | 0,01 кВт на кг/ч | охлаждает | риск биообрастания | промышленность, теплицы |
Влаговыделения в помещении
| Источник | Влаговыделение |
|---|---|
| Человек в покое | 40 – 60 г/ч |
| Человек, легкая работа | 70 – 120 г/ч |
| Человек, тяжелая работа | 150 – 250 г/ч |
| Комнатные растения (крупные) | 10 – 20 г/ч |
| Открытая поверхность воды 25 °C | 60 – 100 г/(ч·м²) |
| Чаша бассейна (без покрытия) | 150 – 250 г/(ч·м²) |
| Приготовление пищи (кухня) | 500 – 1500 г/ч |
| Сушка белья | 200 – 500 г/ч |
Практические замечания
- Паровым увлажнителям нужна водоподготовка: жесткая вода приводит к накипи и частой замене цилиндра.
- Адиабатическое увлажнение охлаждает воздух — нагреватель нужно подбирать с запасом на это охлаждение.
- Расстояние увлажнения (участок воздуховода до полного впитывания влаги) — 1,5–3 м для парового и до 5 м для форсуночного.
- При влажности выше 60 % и холодных наружных стенах возможен конденсат — проверьте точку росы.